Отчетный период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" |
---|---|
Краткое наименование | ПАО "ВХЗ" |
Отрасль | Материалы / Материалы / Химикаты / Химические товары широкого потребления |
Адрес места нахождения | 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 |
Почтовый адрес | 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. |
Дата регистрации юрлица РФ | 14 окт. 1992 г. |
Регистратор юрлица РФ | Администрация Фрунзенского района г.Владимира |
ИНН юрлица РФ | 3302000669 |
ОГРН юрлица РФ | 1023303351587 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | (4922) 32-52-42 |
Веб сайт | www.vhz.su |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=86 |