Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BABA:US | Alibaba Group Holding Limited | Депозитарная расписка | - | US01609W1027 | 83,08 $ |
9988:HK | Alibaba Group Holding Limited | Обыкновенная акция | - | KYG017191142 | 71,05 HK$ |
Полное название | Alibaba Group Holding |
---|---|
Сокращенное название | Alibaba |
Теги | #электронная коммерция, #топ иностранных акций, #гонконг_спб |
Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Электронная коммерция / Электронная коммерция |
Адрес места нахождения | C/O ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED, 26/F TOWER ONE, TIMES SQUARE, 1 MATHESON ST. CAUSEWAY BAY K3 00000 852-2215-5100 |
Почтовый адрес | C/O ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED, 26/F TOWER ONE, TIMES SQUARE, 1 MATHESON ST. CAUSEWAY BAY K3 00000 |
Сайт | www.alibaba.com |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять