Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
---|---|---|---|
МясничБОП3 | 300 000 шт. | 103,9 ₽ | 5,19 % |
МясничБОП2 | 100 000 шт. | 101,2 ₽ | 4,02 % |
МясничБОП1 | 100 000 шт. | 99,97 ₽ | 0,03 % |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" |
---|---|
Краткое наименование | ООО ТД "Мясничий" |
Адрес места нахождения | Российская Федерация, Красноярский край, гор. Красноярск |
Почтовый адрес | 660037,Российская Федерация, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1 |
Дата регистрации юрлица РФ | 22 июл. 2014 г. |
Регистратор юрлица РФ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю |
ИНН юрлица РФ | 2462232112 |
ОГРН юрлица РФ | 1142468041737 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | +7(391)200 5000 |
Веб сайт | xn--24-vlcafph5a0d2d.xn--p1ai |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37422 |