ОАО "Красный Октябрь"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента 107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 августа 2012 г. 10:30, 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 88.13274 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 494 632; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 8; Недействительно - 248.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 494 644; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 8; Недействительно - 236.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 493 673; «Против» - 625 579; «Воздержался» - 79; Недействительно - 241.
Принятое решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков.
1. Направить на выплату годовых дивидендов по итогам 2011 финансового года 2 330 000 рублей.
2. Выплатить дивиденды в следующем размере:
- 1,58 (Одна целая пятьдесят восемь сотых) рубля на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
3. Оставшуюся часть прибыли, полученную по итогам 2011 финансового года, не распределять.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Васюков Николай Сергеевич - 8 418 563
2. Вахромеев Сергей Валентинович - 8 418 561
3. Кузнецов Артем Владиславович - 8 419 507
4. Малюгин Денис Анатольевич - 8 418 525
5. Носенко Сергей Михайлович - 8 418 551
6. Ривкин Денис Владимирович - 8 418 517
7. Харин Алексей Анатольевич - 8 418 527
8. Хлебников Юрий Валентинович - 8 418 540
9. Виньков Андрей Александрович - 5 626 226
Итого голосов, отданных «За» - 72 975 525; «Против» - 92 682; «Воздержался» - 522; Недействительно - 7 407.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Васюков Николай Сергеевич, Вахромеев Сергей Валентинович, Кузнецов Артем Владиславович, Малюгин Денис Анатольевич, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Валентинович, Виньков Андрей Александрович.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
5.1. Леонов Кирилл Александрович: «За» - 7 493 742; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 308; Недействительно - 838.
5.2. Щедрин Роман Викторович: «За» - 7 494 327; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 308; Недействительно - 253.
5.3. Лощилин Константин Юрьевич: «За» - 7 493 739; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 308; Недействительно - 841.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лощилин Константин Юрьевич, Щедрин Роман Викторович, Леонов Кирилл Александрович.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 483 711; «Против» - 635 567; «Воздержался» - 58; Недействительно - 236.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудит-Константа».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Из голосования по всем предложенным сделкам исключено 5 728 553 голоса, принадлежащих лицу, являющимся заинтересованным в совершении сделки (п. 4 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995г. №208-фз "Об акционерных обществах").
Результаты голосования (кол-во голосов):
7.1: «За» - 1 764 741; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 707
7.2: «За» - 1 764 738; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 710
7.3: «За» - 1 765 323 ; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 8; Недействительно - 710
7.4: «За» - 1 765 333; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 8; Недействительно - 700
7.5: «За» - 1 755 053; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 689
7.6: «За» - 1 755 053; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 689
7.7: «За» - 1 754 759; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 689
7.8: «За» - 1 754 759; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 689
7.9: «За» - 1 764 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.10: «За» - 1 764 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.11: «За» - 1 764 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.12: «За» - 1 764 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.13: «За» - 1 764 769; «Против» - 635 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.14: «За» - 1 764 769; «Против» - 635 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.15: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.16: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.17: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.18: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.19: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.20: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.21: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.22: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.23: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.24: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.25: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.26: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.27: «За» - 1 764 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.28: «За» - 1 764 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.29: «За» - 1 765 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.30: «За» - 1 765 352; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 8; Недействительно - 681
7.31: «За» - 1 765 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.32: «За» - 1 765 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 8; Недействительно - 679
7.33: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.34: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.35: «За» - 1 755 304; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 729
7.36: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.37: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.38: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.39: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.40: «За» - 1 755 061; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.41: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.42: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.43: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.44: «За» - 1 755 061; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.45: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.46: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.47: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.48: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.49: «За» - 1 754 768; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.50: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.51: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.52: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.53: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.54: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.55: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.56: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.57: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.58: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.59: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.60: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.61: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.62: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.63: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.64: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.65: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 681
7.66: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.67: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.68: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.69: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.70: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.71: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.72: «За» - 1 755 059; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 681
7.73: «За» - 1 754 765; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 681
7.74: «За» - 1 755 059; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 681
7.75: «За» - 1 754 765; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 681
7.76: «За» - 1 755 059; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 681
7.77: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.78: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.79: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.80: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.81: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.82: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.83: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.84: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.85: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.86: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.87: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.88: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.89: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.90: «За» - 1 755 061; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.91: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.92: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.93: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.94: «За» - 1 755 061; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.95: «За» - 1 755 061; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.96: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.97: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.98: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.99. : «За» - 1 755 047; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 018; Недействительно - 685
7.100: «За» - 1 755 647; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 680
7.101: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.102: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.103: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.104: «За» - 1 755 646; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.105: «За» - 1 755 061; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 1264
7.106: «За» - 1 755 063; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 1264
7.107: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.108: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.109: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.110: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.111: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
9.112: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.113: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.114: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.115: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.116: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.117: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.118: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.119: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.120: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.121: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.122: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.123: «За» - 1 754 767; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.124: «За» - 1 754 759; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 689
7.125: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.126: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.127: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.128: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.129: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.130: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.131: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.132: «За» - 1 754 794; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 1239
7.133: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.134: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.135: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.136: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.137: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.138: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.139: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.140: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.141: «За» - 1 754 759; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 689
7.142: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.143: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.144: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.145: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.146: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.147: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.148: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.149: «За» - 1 755 353; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 680
7.150: «За» - 1 755 353; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 680
7.151: «За» - 1 755 353; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 680
7.152: «За» - 1 755 353; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 680
7.153: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.154: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.155: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.156: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.157: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.158: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.159: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.160: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.161: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.162: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.163: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.164: «За» - 1 755 304; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 729
7.165: «За» - 1 755 059; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 012; Недействительно - 679
7.166: «За» - 1 755 644; «Против» - 624 688; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.167: «За» - 1 755 348; «Против» - 624 688; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.168: «За» - 1 755 348; «Против» - 624 688; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.169: «За» - 1 755 346; «Против» - 624 688; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 681
7.170: «За» - 1 755 348; «Против» - 624 688; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.171: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.172: «За» - 1 755 348; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 685
7.173: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.174: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.175: «За» - 1 755 644; «Против» - 624 688; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.176: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.177: «За» - 1 755 063; «Против» - 625 269; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.178: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.179: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.180: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.181: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.182: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.183: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.184: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 681
7.185: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 681
7.186: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 681
7.187: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 681
7.188: «За» - 1 754 786; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 1247
7.189: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.190: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.191: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.192: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.193: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.194: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.195: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.196: «За» - 1 754 769; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 1264
7.197: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.198: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.199: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.200: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 978; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.201: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.202: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.203: «За» - 1 754 769; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.204: «За» - 1 754 761; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 685
7.205: «За» - 1 754 761; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 685
7.206: «За» - 1 754 761; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 685
7.207: «За» - 1 754 761; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 687
7.208: «За» - 1 754 761; «Против» - 625 563; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 685
7.209: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.210: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.211: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.212: «За» - 1 755 352; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 679
7.213: «За» - 1 755 342; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 304; Недействительно - 689
7.214: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.215: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.216: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.217: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.218: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.219: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.220: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.221: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.222: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.223: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.224: «За» - 1 755 646; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.225: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.226: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.227: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.228: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.229: «За» - 1 755 646; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 010; Недействительно - 679
7.230: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.231: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.232: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.233: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.234: «За» - 1 755 063; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 1264
7.235: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.236: «За» - 1 755 648; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 008; Недействительно - 679
7.237: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.238: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.239: «За» - 1 755 354; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 679
7.240: «За» - 1 755 344; «Против» - 624 684; «Воздержался» - 10 302; Недействительно - 689
