ОАО "Красный Октябрь"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента 107140 Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

2. Содержание сообщения (часть 1 из 3)
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июля 2015 г. 14:00, 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94.092624 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 983 390; «Против» - 30; «Воздержался» - 266; Недействительно - 529.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 983 387; «Против» - 30; «Воздержался» - 266; Недействительно - 532.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.
3.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 983 287; «Против» - 323; «Воздержался» - 76; Недействительно - 529.
3.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 983 251; «Против» - 68; «Воздержался» - 81; Недействительно - 815.
Принято решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли.
1. Дивиденды по итогам 2014 финансового года акционерам не выплачивать.
2. Прибыль, полученную по итогам 2014 финансового года, не распределять.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Хлебников Юрий Юрьевич – 8 983 910
2. Кузнецов Артем Владиславович – 8 983 552
3. Гущин Юрий Николаевич – 8 983 224
4. Ривкин Денис Владимирович – 8 983 211
5. Носенко Сергей Михайлович – 8 983 207
6. Харин Алексей Анатольевич – 8 983 160
7. Ирин Георгий Александрович – 8 983 141
Итого голосов, отданных «За» - 62 883 485; «Против» - 210; «Воздержался» - 1 981; Недействительно – 3 829.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Гущин Юрий Николаевич, Ирин Георгий Александрович, Кузнецов Артем Владиславович, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
7.1. Леонов Кирилл Александрович: «За» - 8 983 602; «Против» - 35; «Воздержался» - 33; Недействительно - 545.
7.2. Щедрин Роман Викторович: «За» - 8 983 590; «Против» - 30; «Воздержался» - 21; Недействительно - 574.
7.3. Лощилин Константин Юрьевич: «За» - 8 983 589; «Против» - 35; «Воздержался» - 21; Недействительно - 570.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лощилин Константин Юрьевич, Щедрин Роман Викторович, Леонов Кирилл Александрович.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 983 372; «Против» - 272; «Воздержался» - 32; Недействительно - 539.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Из голосования по всем предложенным сделкам исключено 6 324 421 голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Результаты голосования (кол-во голосов):
7.1: «За» - 2 659 198; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 549
7.2: «За» - 2 659 157; «Против» - 31; «Воздержался» - 49; Недействительно - 557
7.3: «За» - 2 659 135; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.4: «За» - 2 659 135; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.5: «За» - 2 659 135; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.6: «За» - 2 659 135; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.7: «За» - 2 659 137; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.8: «За» - 2 659 137; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.9: «За» - 2 659 137; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.10: «За» - 2 659 121; «Против» - 30; «Воздержался» - 33; Недействительно - 610
7.11: «За» - 2 659 136; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.12: «За» - 2 659 136; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.13: «За» - 2 659 136; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.14: «За» - 2 659 135; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.15: «За» - 2 659 138; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.16: «За» - 2 659 138; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.17: «За» - 2 659 137; «Против» - 30; «Воздержался» - 18; Недействительно - 609
7.18: «За» - 2 659 138; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.19: «За» - 2 659 135; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.20: «За» - 2 659 135; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.21: «За» - 2 659 085; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 662
7.22: «За» - 2 659 132; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 615
7.23: «За» - 2 659 137; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.24: «За» - 2 659 137; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.25: «За» - 2 659 137; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.26: «За» - 2 659 127; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 620
7.27: «За» - 2 659 126; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.28: «За» - 2 659 126; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.29: «За» - 2 659 126; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.30: «За» - 2 659 126; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.31: «За» - 2 659 138; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.32: «За» - 2 659 138; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.33: «За» - 2 659 138; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.34: «За» - 2 659 138; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.35: «За» - 2 659 134; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.36: «За» - 2 659 084; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 663
7.37: «За» - 2 659 134; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.38: «За» - 2 659 134; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.39: «За» - 2 659 134; «Против» - 30; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.40: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.41: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.42: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.43: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.44: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.45: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.46: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.47: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.48: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.49: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.50: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.51: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.52: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.53: «За» - 2 659 082; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 661
7.54: «За» - 2 659 082; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 661
7.55: «За» - 2 659 082; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 661
7.56: «За» - 2 659 082; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 661
7.57: «За» - 2 659 079; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 664
7.58: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.59: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.60: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.61: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.62: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.63: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.64: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.65: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.66: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.67: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.68: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.69: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.70: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.71: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.72: «За» - 2 659 130; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.73: «За» - 2 659 130; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.74: «За» - 2 659 130; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.75: «За» - 2 659 130; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 613
7.76: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.77: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.78: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.79: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.80: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.81: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.82: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.83: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.84: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.85: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.86: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.87: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.88: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.89: «За» - 2 659 133; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 610
7.90: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.91: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.92: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.93: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.94: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.95: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.96: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.97: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.98: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.99: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.100: «За» - 2 659 129; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 614
7.101: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.102: «За» - 2 659 129; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 614
7.103: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.104: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.105: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.106: «За» - 2 659 094; «Против» - 34; «Воздержался» - 57; Недействительно - 609
7.107: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.108: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.109: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.110: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.111: «За» - 2 659 121; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 622
7.112: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.113: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.114: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.115: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.116: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.117: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.118: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.119: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.120: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.121: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.122: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.123: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.124: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.125: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.126: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.127: «За» - 2 659 092; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.128: «За» - 2 659 092; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.129: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.130: «За» - 2 659 094; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.131: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.132: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.133: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.134: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.135: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.136: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.137: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.138: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.139: «За» - 2 659 094; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.140: «За» - 2 659 094; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.141: «За» - 2 659 082; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.142: «За» - 2 659 082; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.143: «За» - 2 659 082; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.144: «За» - 2 659 082; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 621
7.145: «За» - 2 659 094; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.146: «За» - 2 659 094; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.147: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.148: «За» - 2 659 134; «Против» - 30; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.149: «За» - 2 659 122; «Против» - 34; «Воздержался» - 21; Недействительно - 621
7.150: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.151: «За» - 2 659 132; «Против» - 30; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.152: «За» - 2 659 132; «Против» - 30; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.153: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.154: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.155: «За» - 2 659 084; «Против» - 80; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.156: «За» - 2 659 084; «Против» - 80; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.157: «За» - 2 659 084; «Против» - 80; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.158: «За» - 2 659 084; «Против» - 80; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.159: «За» - 2 659 082; «Против» - 80; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.160: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.161: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.162: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.163: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.164: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.165: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.166: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.167: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.168: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.169: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.170: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.171: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.172: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.173: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.174: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.175: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.176: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.177: «За» - 2 659 106; «Против» - 40; «Воздержался» - 37; Недействительно - 611
7.178: «За» - 2 659 106; «Против» - 40; «Воздержался» - 37; Недействительно - 611
7.179: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.180: «За» - 2 659 119; «Против» - 45; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.181: «За» - 2 659 119; «Против» - 45; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.182: «За» - 2 659 119; «Против» - 45; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.183: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.184: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.185: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.186: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.187: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.188: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.189: «За» - 2 659 082; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 661
7.190: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.191: «За» - 2 659 094; «Против» - 74; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.192: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.193: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.194: «За» - 2 659 131; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 612
7.195: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.196: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.197: «За» - 2 659 130; «Против» - 34; «Воздержался» - 19; Недействительно - 611
7.198: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.199: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.200: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.201: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.202: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.203: «За» - 2 659 109; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 619
7.204: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.205: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.206: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.207: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.208: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.209: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.210: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.211: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.212: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.213: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.214: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.215: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.216: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.217: «За» - 2 659 117; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 611
7.218: «За» - 2 659 070; «Против» - 40; «Воздержался» - 57; Недействительно - 627
7.219: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.220: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.221: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.222: «За» - 2 659 119; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 609
7.223: «За» - 2 659 113; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 615
7.224: «За» - 2 659 115; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 613
7.225: «За» - 2 659 115; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 613
7.226: «За» - 2 659 105; «Против» - 40; «Воздержался» - 26; Недействительно - 623
7.227: «За» - 2 659 128; «Против» - 34; «Воздержался» - 19; Недействительно - 613
7.228: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 19; Недействительно - 609
7.229: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 19; Недействительно - 609
7.230: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.231: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.232: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.233: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.234: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.235: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.236: «За» - 2 659 132; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.237: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.238: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.239: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.240: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.241: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.242: «За» - 2 659 107; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 626
7.243: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.244: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.245: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.246: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.247: «За» - 2 659 117; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 616
7.248: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.249: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.250: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.251: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.252: «За» - 2 659 082; «Против» - 30; «Воздержался» - 21; Недействительно - 661
7.253: «За» - 2 659 082; «Против» - 30; «Воздержался» - 21; Недействительно - 661
7.254: «За» - 2 659 072; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 661
7.255: «За» - 2 659 072; «Против» - 40; «Воздержался» - 17; Недействительно - 661
7.256: «За» - 2 659 015; «Против» - 40; «Воздержался» - 73; Недействительно - 666
7.257: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.258: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.259: «За» - 2 659 124; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 609
7.260: «За» - 2 659 074; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 659
7.261: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.262: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.263: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.264: «За» - 2 659 122; «Против» - 40; «Воздержался» - 21; Недействительно - 611
7.265: «За» - 2 659 118; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 615
7.266: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.267: «За» - 2 659 134; «Против» - 34; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.268: «За» - 2 659 124; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 609
7.269: «За» - 2 659 074; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 659
7.270: «За» - 2 659 122; «Против» - 44; «Воздержался» - 17; Недействительно - 611
7.271: «За» - 2 659 120; «Против» - 44; «Воздержался» - 19; Недействительно - 611
