Отчетный период | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 |
---|---|---|---|
Капитализация | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|
P/E | ![]() | ![]() | ![]() |
E/P | ![]() | ![]() | ![]() |
P/B | ![]() | ![]() | ![]() |
P/S | ![]() | ![]() | ![]() |
P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() |
L/A | ![]() | ![]() | ![]() |
Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|
ROA | ![]() | ![]() | ![]() |
ROE | ![]() | ![]() | ![]() |
ROS | ![]() | ![]() | ![]() |
Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Размер выпуска | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
VJGZ:RM | Варьеганнефтегаз | 18 091 110 шт. | 0,1 ₽ | RU0009046460 | 1 968 ₽ |
VJGZP:RM | Варьеганнефтегаз пр. | 5 883 050 шт. | 0,1 ₽ | RU0007964789 | 599 ₽ |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз" |
---|---|
Краткое наименование | ПАО "Варьеганнефтегаз" |
Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Разведка и добыча нефти и газа |
Адрес места нахождения | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный |
Почтовый адрес | 628464, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Радужный, 2 микрорайон дом 21 |
Дата регистрации юрлица РФ | 24 мая 1993 г. |
Регистратор юрлица РФ | Администрация города Радужного Тюменской области |
ИНН юрлица РФ | 8609000160 |
ОГРН юрлица РФ | 1028601465067 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | (34668) 42-770 доб.5100 |
Веб сайт | www.varyeganneftegaz.ru |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 |