Отчетный период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 кв. 19 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 кв. 19 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 кв. 19 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания" |
---|---|
Краткое наименование | ПАО "Владимирэнергосбыт" |
Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Электроснабжение / Электроснабжение |
Адрес места нахождения | 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, дом 79, этаж 2, помещение 12 |
Почтовый адрес | 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, дом 79, этаж 2, помещение 12 |
Дата регистрации юрлица РФ | 1 янв. 2005 г. |
Регистратор юрлица РФ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области |
ИНН юрлица РФ | 3302021309 |
ОГРН юрлица РФ | 1053303600019 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | (495) 748-07-49 |
Веб сайт | www.ves-k.ru |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520 |