Загрузка...
|
Загрузка...
|
Загрузка...
|
Загрузка...
|
Тикер | Наименование | Цена |
---|---|---|
UFS | Domtar Corp. | $ 39.24 |
Дата | Время | Комментарий | Источник | |
---|---|---|---|---|
30.12.2019 | 10:00 | Последний день покупки для получения дивидендов 0.455 долл. на акцию за 2019 г. |
![]() |
|
15.01.2020 | 10:00 | Компания выплатит дивиденды 0.455 долл. на акцию за 2019 г. |
![]() |
Наименование компании | Domtar, Corp |
Отрасль | Materials |
Место нахождения | 234 KINGSLEY PARK DRIVE FORT MILL SC 29715 (803) 802-7500 |
Адрес (почтовый адрес) | 234 KINGSLEY PARK DRIVE FORT MILL SC 29715 |
Сайт организации |