Отчетный период | 2015 | 2018 | 2019 | 1 кв. 20 |
---|---|---|---|---|
Капитализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2015 | 2018 | 2019 | 1 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2015 | 2018 | 2019 | 1 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|---|
ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Размер выпуска | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TANL:RM | Тантал | 14 003 240 шт. | 0,125 ₽ | RU000A0B9000 | 7,45 ₽ |
TANLP:RM | Тантал пр. | 667 744 шт. | 0,125 ₽ | RU000A0B9018 | - |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Тантал" |
---|---|
Краткое наименование | ПАО "Тантал" |
Отрасль | Промышленность / Промышленные товары / Аэрокосмическая и оборонная промышленность / Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
Адрес места нахождения | 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а |
Почтовый адрес | 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а |
Дата регистрации юрлица РФ | 26 февр. 1993 г. |
Регистратор юрлица РФ | Администрация г. Саратова |
ИНН юрлица РФ | 6453011530 |
ОГРН юрлица РФ | 1026403042038 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | (845-2) 63-28-20 |
Веб сайт | www.oao-tantal.ru |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3952 |