Тикер | Название | Размер выпуска | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SIBG:RM | Сибирский гостинец | 600 000 000 шт. | 0,01 ₽ | RU000A0JVA36 | 0,3585 ₽ |
Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
---|---|---|---|
СибГосБ1P1 | 150 000 шт. | 20,04 ₽ | -145 531.97 % |
СибГосБ2P1 | 8 694 шт. | 103 ₽ | 13.22 % |
Полное наименование | Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец» |
---|---|
Краткое наименование | ПАО «Сибирский гостинец» |
Отрасль | Товары повседневного спроса / Еда, напитки и табачные изделия / Продукты питания / Фасованные продукты питания и мясная продукция |
Адрес места нахождения | 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, ОЭЗ Моглино |
Почтовый адрес | 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Особая экономическая зона "Моглино" |
Дата регистрации юрлица РФ | 29 янв. 2015 г. |
Регистратор юрлица РФ | ИФНС по г.Сургуту ХМАО-Югра |
ИНН юрлица РФ | 8602253571 |
ОГРН юрлица РФ | 1158602000479 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | 8 800 250 61 76 |
Веб сайт | www.siberiangostinec.ru |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120 |