Отчетный период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полное наименование | Raven Property Group Limited (Рeйвен Проперти Груп Лимитед) |
---|---|
Краткое наименование | Raven Property Group (Рeйвен Проперти Груп) |
Отрасль | Недвижимость / Недвижимость / Управление недвижимостью и строительство / Комплексная деятельность в сфере недвижимости |
Адрес места нахождения | Guernsey (о. Гернзи) |
Почтовый адрес | La Vieille Cour, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6EH |
Регистратор юрлица РФ | Guernsey Registry |
ИНН юрлица РФ | 43371 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | +44 1481 750431 |
Веб сайт | www.ravenrussia.com |