Тикер | Название | Размер выпуска | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
POLY:RM | Полиметалл | 471 818 000 шт. | - | JE00B6T5S470 | 1 700 ₽ |
Дата | Тип | Комментарий | Источник |
---|---|---|---|
03.03.2021 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 4 квартал 2020 года | ![]() |
Полное наименование | Polymetal International plc |
---|---|
Краткое наименование | Полиметалл |
Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Добыча драгметаллов и минералов |
Адрес места нахождения | Parthenonos, 6 3rd floor 3031, Limassol, Cyprus |
Почтовый адрес | Parthenonos, 6 3rd floor 3031, Limassol, Cyprus |
Регистратор юрлица РФ | Companies Registry, Jersey |
ИНН юрлица РФ | 10033331 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | +357-25-558090 |
Веб сайт | www.polymetalinternational.com |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331 |