Отчетный период | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 |
---|---|---|---|
Капитализация | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|
P/E | ![]() | ![]() | ![]() |
E/P | ![]() | ![]() | ![]() |
P/B | ![]() | ![]() | ![]() |
P/S | ![]() | ![]() | ![]() |
P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() |
L/A | ![]() | ![]() | ![]() |
Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2018 | 2019 | 2 кв. 20 TTM |
---|---|---|---|
ROA | ![]() | ![]() | ![]() |
ROE | ![]() | ![]() | ![]() |
ROS | ![]() | ![]() | ![]() |
Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() |
Полное наименование | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" |
---|---|
Краткое наименование | ПАО НПО "Наука" |
Отрасль | Промышленность / Промышленные товары / Аэрокосмическая и оборонная промышленность / Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
Адрес места нахождения | 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 |
Почтовый адрес | 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 |
Дата регистрации юрлица РФ | 9 дек. 1993 г. |
Регистратор юрлица РФ | Государственное учреждение Московская регистрационная палата |
ИНН юрлица РФ | 7714005350 |
ОГРН юрлица РФ | 1027700037420 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | (495) 775-31-10 |
Веб сайт | npo-nauka.ru |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=691 |