Загрузка...
|
Загрузка...
|
Загрузка...
|
Загрузка...
|
Тикер | Наименование | Цена |
---|---|---|
HRB | H&R Block Inc. | $ 23.36 |
Дата | Время | Комментарий | Источник | |
---|---|---|---|---|
02.01.2020 | 10:00 | Компания выплатит дивиденды 0.26 долл. на акцию за 9 мес. 2020 г. |
![]() |
Наименование компании | H&R Block, Inc |
Отрасль | Consumer Cyclical |
Место нахождения | ONE H&R BLOCK WAY KANSAS CITY MO 64105 8168543000 |
Адрес (почтовый адрес) | ONE H&R BLOCK WAY KANSAS CITY MO 64105 |
Сайт организации |