Тикер | Название | Размер выпуска | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ELTZ:RM | Электроцинк | 1 404 308 шт. | 1 ₽ | RU000A0B66V1 | 187,5 ₽ |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Электроцинк" |
---|---|
Краткое наименование | ОАО "Электроцинк" |
Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Производство металлов и горнодобывающая промышленность |
Адрес места нахождения | 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 404. |
Почтовый адрес | 362001, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Заводская, 1 |
Дата регистрации юрлица РФ | 18 мар. 1993 г. |
Регистратор юрлица РФ | Администрация Промышленного муниципального округа г.Владикавказа |
ИНН юрлица РФ | 1500000113 |
ОГРН юрлица РФ | 1021500668617 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | (8672) 900 - 201 |
Веб сайт | electrozink.ugmk.com |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521 |