Тикер | Название | Размер выпуска | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ACKO:RM | Аско-Страхование | 536 000 000 шт. | 1 ₽ | RU000A0JXS91 | 6,14 ₽ |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" |
---|---|
Краткое наименование | ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО" |
Отрасль | Финансы / Страхование / Страхование / Страхование имущества и страхование от несчастных случаев |
Адрес места нахождения | 454091, Область Челябинская, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, |
Почтовый адрес | 454091, Область Челябинская, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, |
Дата регистрации юрлица РФ | 7 июл. 2016 г. |
Регистратор юрлица РФ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области |
ИНН юрлица РФ | 7453297458 |
ОГРН юрлица РФ | 1167456096598 |
ОКПО юрлица РФ | |
Телефон | (8 (351) ) 266-46-15 |
Веб сайт | www.acko.ru |
Раскрытие информации | http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36458 |